Круглый клапан ПГВУ — это надежное решение для систем удаления газов, предназначенное для установки внутри воздуховодов и газоотводящих каналов. Конструкция выполнена из прочной стальной сварной стали, что обеспечивает высокую прочность, устойчивость к температурным нагрузкам и долговечность в эксплуатации.
Заслонка клапана управляется вручную или автоматически — доступны исполнения со штурвалом, редуктором или электроприводом. Благодаря герметичности в закрытом положении и минимальному пропуску среды, клапан эффективно справляется с задачами регулирования и перекрытия потока.
Преимущества
Широкий диапазон диаметров
от 150 мм до 1400 мм и выше по индивидуальному заказу
Простая установка
возможен монтаж как на болтах, так и сваркой
Устойчивость к высоким температурам
рабочая среда от 0 °C до +400 °C
Минимальные потери при закрытии
не более 3–4% в зависимости от размера сечения
Доступны левые и правые исполнения
под разные условия монтажа
Пример маркировки
KKR-L-DN500
KKR — тип клапана,
L — левостороннее исполнение,
DN500 — условный диаметр прохода 500 мм.

Таблица характеристик клапаны ПГВУ круглые
Маркировка | Условный
проход | Д1
(будет D на чертеже) | Д3
(будет В на чертеже) | L
(будет A на чертеже) | L1
(будет H на чертеже) | |
KKR-L-DN150 | 150 | 150 | 250 | 370 | 80 | |
KKR-L-DN200 | 200 | 200 | 305 | 407 | 80 | |
KKR-L-DN225 | 225 | 230 | 330 | 433 | 90 | |
KKR-L-DN250 | 250 | 260 | 365 | 465 | 90 | |
KKR-L-DN275 | 275 | 280 | 390 | 487 | 90 | |
KKR-L-DN300 | 300 | 310 | 430 | 543 | 180 | |
KKR-L-DN325 | 325 | 330 | 450 | 563 | 180 | |
KKR-L-DN350 | 350 | 360 | 480 | 593 | 180 | |
KKR-L-DN400 | 400 | 410 | 535 | 645 | 180 | |
KKR-L-DN450 | 450 | 460 | 585 | 695 | 180 | |
KKR-L-DN500 | 500 | 520 | 465 | 755 | 180 | |
KKR-L-DN600 | 600 | 620 | 745 | 855 | 180 | |
KKR-L-DN700 | 700 | 710 | 850 | 984 | 220 | |
KKR-L-DN800 | 800 | 810 | 950 | 1084 | 220 | |
KKR-L-DN900 | 900 | 910 | 1050 | 1184 | 220 | |
KKR-L-DN1000 | 1000 | 1010 | 1150 | 1284 | 220 | |
KKR-L-DN1100 | 1100 | 1110 | 1250 | 1405 | 240 | |
KKR-L-DN1200 | 1200 | 1210 | 1350 | 1504 | 260 | |
KKR-L-DN1300 | 1300 | 1310 | 1450 | 1604 | 280 | |
KKR-L-DN1400 | 1400 | 1410 | 1550 | 1715 | 300 | |
KKR-L-DN1500 | 1500 | 1510 | 1660 | 1708 | 360 | |
KKR-L-DN1600 | 1600 | 1610 | 1760 | 1911.5 | 360 | |
KKR-L-DN1800 | 1800 | 1810 | 1960 | 2105 | 380 |
© 2025 «Клапаны ПГВУ» все права защищены