Клапан ПГВУ — это прямоугольный запорно-регулирующий элемент, предназначенный для установки в газоотводящих каналах промышленных объектов. Конструкция отличается прочностью, функциональной надёжностью и высокой герметичностью. Клапан эффективно перекрывает или регулирует поток газовой среды, выдерживая рабочую температуру до 400 °C.
Особенности конструкции
Сварной стальной корпус с поворотными заслонками
Возможность комплектации от одной до пяти створок и более
Надёжное управление — от ручного штурвала до электропривода
Герметичность при закрытии
утечка не более 3–4% в зависимости от площади сечения
Гибкие размеры под ваш проект
Высота: от 400 мм до 4000 мм и более
Ширина: от 400 мм до 5500 мм и более
Конфигурация створок и направление открывания (левое/правое) - подбираются индивидуально
Преимущества ПГВУ
Универсальность установки
клапан легко интегрируется в существующую систему за счёт болтового или сварного крепления
Минимальные эксплуатационные расходы
конструкция не требует частого обслуживания
Изготовление под заказ
возможность адаптировать клапан под нестандартные размеры и условия эксплуатации
Пример маркировки
КPR-L-S2-900х1400
Клапан прямоугольный, левый, с двумя створками, размером 900×1400 мм по живому сечению (Высота х Ширина)

Таблица характеристик
Клапаны прямоугольные одноосные
Маркировка | Условный проход (ШхВ) | А | В | L1 | L2 | |
КPR-S1-300х400 | 300х400 | 304 | 402 | 432 | 530 | |
КPR-L-S1-500х300 | 300х500 | 304 | 502 | 432 | 630 | |
КPR-L-S1-600х300 | 300х600 | 304 | 602 | 432 | 730 | |
КPR-L-S1-700х300 | 300х700 | 304 | 702 | 432 | 830 | |
КPR-L-S1-500х400 | 400х500 | 408 | 502 | 536 | 630 | |
КPR-L-S1-600х400 | 400х600 | 408 | 602 | 536 | 730 | |
КPR-L-S1-700х400 | 400х700 | 408 | 702 | 536 | 830 | |
КPR-L-S1-800х400 | 400х800 | 408 | 802 | 536 | 930 | |
КPR-L-S1-600х500 | 500х600 | 506 | 602 | 634 | 730 | |
КPR-L-S1-800х500 | 500х800 | 506 | 802 | 634 | 930 | |
КPR-L-S1-900х500 | 500х900 | 506 | 902 | 634 | 1030 | |
КPR-L-S1-1000х500 | 500х1000 | 506 | 1002 | 634 | 1130 |
Клапаны прямоугольные двухосные
Маркировка | Условный проход (ШхВ) | А | В | L1 | L2 | |
КPR-S2-700х600 | 600х700 | 590 | 702 | 718 | 830 | |
КPR-L-S2-800х600 | 600х800 | 590 | 802 | 718 | 930 | |
КPR-L-S2-900х600 | 600х900 | 590 | 902 | 718 | 1030 | |
КPR-L-S2-500х700 | 700х500 | 693 | 502 | 821 | 630 | |
КPR-L-S2-700х700 | 700х700 | 693 | 702 | 821 | 830 | |
КPR-L-S2-800х700 | 700х800 | 693 | 802 | 821 | 930 | |
КPR-L-S2-800х800 | 800х800 | 794 | 802 | 821 | 930 | |
КPR-L-S2-1200х800 | 800х1200 | 794 | 1200 | 934 | 1340 | |
КPR-L-S2-1600х800 | 800х1600 | 794 | 1610 | 934 | 1750 | |
КPR-L-S2-400х900 | 900х400 | 893 | 402 | 1021 | 530 | |
КPR-L-S2-700х900 | 900х700 | 893 | 702 | 1021 | 830 | |
КPR-L-S2-1200х900 | 900х1200 | 893 | 1200 | 1033 | 1340 | |
КPR-L-S2-600х1000 | 1000x600 | 990 | 602 | 1118 | 730 | |
КPR-L-S2-700х1000 | 1000x700 | 990 | 700 | 1130 | 940 | |
КPR-L-S2-800х1000 | 1000x800 | 990 | 800 | 1130 | 940 | |
КPR-L-S2-1000х1000 | 1000x1000 | 990 | 1000 | 1130 | 1140 |
Клапаны прямоугольные трёхосные
Маркировка | Условный проход (ШхВ) | А | В | L1 | L2 | |
КPR-L-S3-600х1200 | 1200х600 | 1170 | 600 | 1310 | 740 | |
КPR-L-S3-700х1200 | 1200x700 | 1170 | 700 | 1310 | 840 | |
КPR-L-S3-800х1200 | 1200x800 | 1170 | 800 | 1310 | 940 | |
КPR-L-S3-1000х1200 | 1200x1000 | 1170 | 1000 | 1310 | 1140 | |
КPR-L-S3-1200х1200 | 1200x1200 | 1170 | 1200 | 1310 | 1340 | |
КPR-L-S3-700х1400 | 1400x700 | 1400 | 700 | 1540 | 840 | |
КPR-L-S3-800х1400 | 1400x800 | 1400 | 800 | 1540 | 940 | |
КPR-L-S3-900х1400 | 1400x900 | 1400 | 900 | 1540 | 1040 | |
КPR-L-S3-1000х1400 | 1400x1000 | 1400 | 1000 | 1540 | 1140 | |
КPR-L-S3-1200х1400 | 1400x1200 | 1400 | 1200 | 1540 | 1340 | |
КPR-L-S3-800х1500 | 1500x800 | 1475 | 800 | 1615 | 940 | |
КPR-L-S3-900х1500 | 1500x900 | 1475 | 900 | 1615 | 1040 | |
КPR-L-S3-1000х1500 | 1500x1000 | 1475 | 1000 | 1615 | 1140 | |
КPR-L-S3-1200х1500 | 1500x1200 | 1475 | 1200 | 1615 | 1340 |
Клапаны прямоугольные четырехосные
Маркировка | Условный проход (ШхВ) | А | В | L1 | L2 | |
КPR-L-S4-1000х1600 | 1600x1000 | 1604 | 1000 | 1746 | 1140 | |
КPR-L-S4-1200х1600 | 1600x1200 | 1604 | 1200 | 1746 | 1340 | |
КPR-L-S4-1400х1600 | 1600x1400 | 1604 | 1400 | 1746 | 1540 | |
КPR-L-S4-1600х1600 | 1600x1600 | 1604 | 1610 | 1746 | 1750 | |
КPR-L-S4-900х1800 | 1800x900 | 1803 | 900 | 1983 | 1080 | |
КPR-L-S4-1000х1800 | 1800x1000 | 1803 | 1000 | 1983 | 1180 | |
КPR-L-S4-1200х1800 | 1800x1200 | 1803 | 1200 | 1983 | 1380 | |
КPR-L-S4-1400х1800 | 1800x1400 | 1803 | 1400 | 1983 | 1580 | |
КPR-L-S4-1800х1800 | 1800x1800 | 1803 | 1800 | 1983 | 1980 | |
КPR-L-S4-1000х2000 | 2000x1000 | 1933 | 1000 | 2140 | 1180 | |
КPR-L-S4-1200х2000 | 2000x1200 | 1933 | 1200 | 2140 | 1480 | |
КPR-L-S4-1600х2000 | 2000x1600 | 1933 | 1600 | 2140 | 1780 | |
КPR-L-S4-1800х2000 | 2000x1800 | 1933 | 1800 | 2140 | 1980 | |
КPR-L-S4-2000х2000 | 2000х2000 | 1933 | 2000 | 2140 | 2180 |
Клапаны прямоугольные пятиосные
Маркировка | Условный проход (ШхВ) | А | В | L1 | L2 | |
КPR-L-S5-1200х2200 | 2200x1200 | 2206 | 1200 | 2386 | 1380 | |
КPR-L-S5-1400х2200 | 2200x1400 | 2206 | 1400 | 2386 | 1580 | |
КPR-L-S5-1600х2200 | 2200x1600 | 2206 | 1600 | 2386 | 1780 | |
КPR-L-S5-1800х2200 | 2200x1800 | 2206 | 1800 | 2386 | 1980 | |
КPR-L-S5-2000х2200 | 2200х2000 | 2206 | 2000 | 2386 | 2180 | |
КPR-L-S5-1200х2400 | 2400x1200 | 2400 | 1200 | 2580 | 1380 | |
КPR-L-S5-1400х2400 | 2400x1400 | 2400 | 1400 | 2580 | 1580 | |
КPR-L-S5-1600х2400 | 2400x1600 | 2400 | 1600 | 2580 | 1780 | |
КPR-L-S5-1800х2400 | 2400x1800 | 2400 | 1800 | 2580 | 1980 | |
КPR-L-S5-2000х2400 | 2400х2000 | 2400 | 2000 | 2580 | 2180 |
CRM-форма появится здесь
© 2025 «Клапаны ПГВУ» все права защищены